Сравнительная таблица размеров DANCEFOX

    В этой категории нет ни одного товара.

    Похожие товары

    В этом разделе представлена сравнительная таблица размеров DANCEFOX

    Обувь для мальчиков
    DANCEFOX EUROPE ENGLAND USA
    170 27S 10S 11
    175 28 11 11S
    185 29 11S 12
    190 30 12 12S
    195 31 13 13S
    200 31S 13S 1
    205 32 1 1S
    210 33 2 2S
    215 34 2S 3
    220 34S 3 3S
    225 35 3S 4
    230 36 4 4S
    235 37 5 5S
    245 38 5S 6
    Обувь для девочек
    DANCEFOX EUROPE ENGLAND USA
    175 28 11 11S
    185 29 11S 12
    190 30 12 12S
    195 31 13 13S
    200 31S 13S 1
    205 32 1 1S
    210 33 2 2S
    215 34 2S 3
    220 34S 3 3S
    225 35 3S 4
    Женская обувь
    DANCEFOX EUROPE ENGLAND USA
    230 35 2S 4S
    235 36 3S 5S
    240 37 4 6
    245 37S 4S 6S
    250 38 5 7
    255 39 6 8
    260 40 6S 8S
    265 40S 7 9
    270 41 7S 9S
    275 42 8 10
    Мужская обувь
    DANCEFOX EUROPE ENGLAND USA
    250 39 6 6S
    255 40 6S 7
    260 40S 7 7S
    265 41 7S 8
    270 42 8 8S
    275 43 9 9S
    285 44 9S 10
    290 45 10S 11
    295 46 11 11S
    300 46S 11S 12
    310 47S 12 13
    Наверх